Viga de acero en U
Canal CPS
Llámanos al 55 5888 9272
Un canal CPS o perfil U es una viga de acero al carbón laminado en caliente que obtiene una forma de C y que pertenece al grupo de los perfiles estructurales.
El canal de acero presenta un peso liviano y es manufacturado en distintos anchos lo que lo vuelve ideal para estructuras pequeñas y medianas, además de que su diseño con forma simétrica le da una gran resistencia a grandes cargas de peso.
Estos perfiles estructurales de acero suelen ser utilizados en la construcción de losas, puentes, estructuras industriales y arquitectónicas y en la fabricación de implementos agrícolas y carrocerías.
Descarga la ficha técnica del Canal CPS para conocer más detalles
Descarga la ficha técnica del Canal CPS para conocer más detalles
Ventajas de Canal de acero
El uso de este perfil estructural aporta grandes beneficios al proyecto en el que se trabaja. El perfil estándar CPS ayuda a generar construcciones más ligeras incluso cuando presenten un gran tamaño, reduce los tiempos de construcción y aporta un gran soporte estructural.
Usos del perfil canal
El canal de acero puede ser encontrado en la fabricación de diversas herramientas así como en la industria de la construcción. Algunos ejemplos de esto son:
- Cubiertas y fachadas de edificios prefabricados
- Maquinaria
- Puentes
- Naves industriales
- Losas
- Casetas y cobertizos
- Centros comerciales
- Fabricación de carrocerías
- Implementos agrícolas
Especificaciones del Canal estructural CPS
Medidas del canal de acero
El Canal CPS es fabricado con las siguientes características:
- Longitudes: 6.10 y 12. 20 metros
- Peralte: Mínimo de 4 pulgadas y máximo de 6 pulgadas
- Acero Grado A-36 y Alta resistencia
Estructura del canal CPS
Tabla de medidas del Canal CPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
La mejor calidad y precios en Canal CPS los encontrarás en Aceros Crea, comunícate con uno de nuestros ejecutivos de venta al 55 5888 9272, solicita tu cotización enviándonos un correo a info@aceroscrea.com o llena el formulario de contacto y con gusto te atenderemos a la brevedad.
¿Buscas otro producto?
Llámanos al 55 5888 9272 o llena el cuestionario y en breve nos comunicaremos contigo
Cotización inmediata
En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción.
Nos dedicamos a entregar productos de alta calidad a nuestros clientes.