¿Qué es el PTR?
PTR
Llámanos al 55 5888 9272
El PTR o Perfil Tubular Rectangular es un perfil comercial que consiste en una barra de acero hueca que es fabricada mediante el proceso de laminado en frío y soldada eléctricamente por alta frecuencia.
Su forma de caja otorga al perfil PTR una alta resistencia y rigidez, posee una apariencia ligera y es fácil de manipular permitiendo ser cortado, doblado, perforado o soldado sin ningún problema.
Este perfil comercial es fabricado en un rango de calibres que van desde el calibre 7 hasta el calibre 16 y con una longitud de 6.10 metros.
Los perfiles de acero PTR son productos muy versátiles y podemos encontrarlos en un gran número de industrias. Son utilizados comúnmente en estructuras que no tendrán un gran tamaño o peso como rejas, poste, señales viales, barandales, muebles, marcos, implementos agrícolas y partes automotrices.
Descarga la ficha técnica del PTR para conocer más detalles
Descarga la ficha técnica del PTR para conocer más detalles
Beneficios del uso de PTR
La versatilidad es una característica muy importante de este perfil comercial. El PTR puede ser utilizado como elemento estructural o como pieza de apoyo, además de que no se limita solo al uso en el campo de la construcción. El perfil PTR es usado para el sector agropecuario, la fabricación e muebles, por mencionar algunos.
Usos del PTR
Entre la amplia variedad de aplicaciones en las que puede utilizarse el perfil PTR, algunas de estas incluyen:
- Mantenimiento industrial
- Implementos agricolas
- Equipo de transporte
- Puentes peatonales
- Postes de alumbrado
- Señalamientos viales
- Remolques
- Herrería
- Barandales
- Escaleras
- Marcos
Especificaciones del Perfil PTR
Medidas del PTR
El perfil de acero PTR es fabricado con las siguientes especificaciones:
- Longitud: 6 metros
- Calibres: Calibre 7 a calibre 16
- Disponible en acabado galvanizado
Estructura del PTR
Tabla de medidas del PTR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | |
50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 | |
63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 | |
63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | |
76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 | |
76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 | |
76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | |
76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | |
76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 | |
76.2 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 7.44 | |
76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |
101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 | |
101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 | |
101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | |
101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | |
101.6 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 9.10 | |
101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |
101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |
101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 | |
101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | |
101.6 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 8.89 | |
101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | |
101.6 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 10.76 | |
101.6 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.00 | 13.97 | |
101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |
101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |
127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
127 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
127 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
152.4 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
152.4 x 50.8 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 | |
152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |
152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |
152.4 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 14.03 | |
152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |
152.4 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 18.40 | |
152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | |
152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 | |
152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | |
152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | |
152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | |
152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | |
152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | |
152.4 x 101.6 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 20.66 | |
152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
La mejor calidad y precios en PTR los encontrarás en Aceros Crea, comunícate con uno de nuestros ejecutivos de venta al 55 5888 9272, solicita tu cotización enviándonos un correo a info@aceroscrea.com o llena el formulario de contacto y con gusto te atenderemos a la brevedad.
¿Buscas otro producto?
Llámanos al 55 5888 9272 o llena el cuestionario y en breve nos comunicaremos contigo
Cotización inmediata
En Aceros Crea somos expertos en la venta y distribución de acero, y productos para construcción.
Nos dedicamos a entregar productos de alta calidad a nuestros clientes.